Cobertura e fontes
Quais Casas o radar lê
63 das 92 Câmaras Municipais e a Assembleia Legislativa (Alerj) têm seus projetos lidos toda semana. As outras 29 estão abaixo, com o motivo. A ausência de uma Casa ou de um projeto no radar não significa que ele não exista.
O radar só lê páginas públicas, sem login, e não contorna CAPTCHA, bloqueio ou credencial. Quando uma Câmara passar a publicar seus projetos em lista pública, ela entra na fila. Endereços que não estão aqui podem ser incluídos quando forem localizados. Metodologia.
Casas lidas toda semana (64)
| Casa | Fonte | Última coleta | Projetos no radar |
|---|---|---|---|
| Alerj | Sistema da Alerj Endereço da fonte |
24/10/2026 | 127 (64 estruturantes) |
| Angra dos Reis | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Armação dos Búzios | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 1 (1 estruturante) |
| Arraial do Cabo | Coletor próprio | 24/10/2026 | 2 (2 estruturantes) |
| Barra do Piraí | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 4 (2 estruturantes) |
| Barra Mansa | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 7 (6 estruturantes) |
| Belford Roxo | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 12 (2 estruturantes) |
| Cabo Frio | Coletor próprio | 24/10/2026 | 25 (8 estruturantes) |
| Cachoeiras de Macacu | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 8 (2 estruturantes) |
| Campos dos Goytacazes | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 0 (0 estruturantes) |
| Cantagalo | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Carapebus | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Carmo | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 0 (0 estruturantes) |
| Casimiro de Abreu | Coletor próprio | 24/10/2026 | 2 (1 estruturante) |
| Comendador Levy Gasparian | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 1 (1 estruturante) |
| Conceição de Macabu | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Duas Barras | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 1 (1 estruturante) |
| Duque de Caxias | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 5 (1 estruturante) |
| Engenheiro Paulo de Frontin | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Itaboraí | Processo Legislativo (SICAM) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 18 (8 estruturantes) |
| Itaguaí | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 6 (3 estruturantes) |
| Itaocara | Coletor próprio | 24/10/2026 | 1 (0 estruturantes) |
| Itaperuna | Processo Legislativo (SICAM) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 1 (0 estruturantes) |
| Itatiaia | Coletor próprio | 24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Macaé | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 31 (11 estruturantes) |
| Magé | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte não respondeu; nova tentativa na próxima coleta. |
23/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Mangaratiba | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 3 (0 estruturantes) |
| Maricá | Processo Legislativo (SICAM) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 27 (15 estruturantes) |
| Mendes | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 2 (1 estruturante) |
| Mesquita | Coletor próprio | 24/10/2026 | 1 (1 estruturante) |
| Miguel Pereira | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Nilópolis | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 1 (0 estruturantes) |
| Niterói | Coletor próprio | 24/10/2026 | 40 (18 estruturantes) |
| Nova Friburgo | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 11 (1 estruturante) |
| Nova Iguaçu | Coletor próprio | 24/10/2026 | 3 (1 estruturante) |
| Paracambi | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 2 (1 estruturante) |
| Paraty | Coletor próprio | 24/10/2026 | 4 (3 estruturantes) |
| Paty do Alferes | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Petrópolis | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 6 (0 estruturantes) |
| Pinheiral | Coletor próprio | 24/10/2026 | 2 (0 estruturantes) |
| Piraí | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 3 (2 estruturantes) |
| Porto Real | Coletor próprio | 24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Quatis | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 2 (1 estruturante) |
| Queimados | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Quissamã | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Resende | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 12 (7 estruturantes) |
| Rio das Ostras | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Rio de Janeiro | Coletor próprio | 24/10/2026 | 89 (34 estruturantes) |
| São Fidélis | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| São Francisco de Itabapoana | Processo Legislativo (SICAM) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| São Gonçalo | Processo Legislativo (SICAM) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 24 (10 estruturantes) |
| São João de Meriti | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 1 (1 estruturante) |
| São José do Vale do Rio Preto | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte não respondeu; nova tentativa na próxima coleta. |
— | 0 (0 estruturantes) |
| São Pedro da Aldeia | Coletor próprio | 24/10/2026 | 18 (9 estruturantes) |
| Sapucaia | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte não respondeu; nova tentativa na próxima coleta. |
— | 0 (0 estruturantes) |
| Saquarema | Coletor próprio | 24/10/2026 | 1 (0 estruturantes) |
| Seropédica | Coletor próprio | 24/10/2026 | 2 (1 estruturante) |
| Sumidouro | Coletor próprio Aviso da última coleta: a fonte mostra só parte dos projetos. |
— | 0 (0 estruturantes) |
| Tanguá | Processo Legislativo (SICAM) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 5 (1 estruturante) |
| Trajano de Moraes | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Valença | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Varre-Sai | Coletor próprio | 24/10/2026 | 0 (0 estruturantes) |
| Vassouras | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 3 (2 estruturantes) |
| Volta Redonda | SAPL (Interlegis) Endereço da fonte |
24/10/2026 | 12 (5 estruturantes) |
Câmaras ainda fora do radar (29)
Fonte encontrada, coletor na fila (1)
| Câmara | O que encontramos | Verificado em |
|---|---|---|
| Rio das Flores | O portal de transparência legislativa só tem projetos a partir de agosto de 2026. Coletor na fila. | 24/10/2026 |
Fonte exige credencial ou acesso especial (4)
| Câmara | O que encontramos | Verificado em |
|---|---|---|
| Bom Jesus do Itabapoana | A consulta de pautas só responde a pedidos feitos de dentro do próprio site da Câmara; o uso aguarda decisão. | 24/10/2026 |
| Cardoso Moreira | A consulta pública usa uma chave de acesso do próprio portal; o uso aguarda decisão. | 24/10/2026 |
| Italva | A consulta pública só responde a pedidos feitos de dentro do próprio site da Câmara; o uso aguarda decisão. | 24/10/2026 |
| Japeri | A consulta de dados abertos exige cadastro e credencial de acesso, que o radar não usa. | 24/10/2026 |
Projetos publicados só em PDF (8)
| Câmara | O que encontramos | Verificado em |
|---|---|---|
| Araruama | A lista por ano traz número e autor, sem ementa; os arquivos dos projetos são imagens digitalizadas. | 24/10/2026 |
| Cambuci | Os projetos em tramitação aparecem só no texto das atas em PDF; as leis sancionadas estão disponíveis. | 24/10/2026 |
| Cordeiro | Os projetos aparecem nas pautas das sessões em PDF; parte dos arquivos de 2025 não tem texto. | 24/10/2026 |
| Guapimirim | Os projetos aparecem só nas pautas em PDF, com o texto em colunas que dificulta identificar o autor. | 24/10/2026 |
| Macuco | As pautas das sessões listam os projetos, mas são PDFs de imagem. | 24/10/2026 |
| Miracema | O site publica as leis sancionadas; as pautas das sessões são PDFs de imagem. | 24/10/2026 |
| Porciúncula | Só projetos do Executivo, em PDF digitalizado, sem ementa na lista. | 24/10/2026 |
| São Sebastião do Alto | Os projetos de 2026 aparecem nas pautas em PDF; parte delas é imagem. | 24/10/2026 |
Site indisponível para consulta (2)
| Câmara | O que encontramos | Verificado em |
|---|---|---|
| Laje do Muriaé | O endereço da Câmara recusa o acesso, inclusive pelo navegador. | 24/10/2026 |
| Três Rios | As pautas existem, mas os arquivos recusam o acesso (inclusive pelo navegador). | 24/10/2026 |
Sem lista pública localizada (14)
| Câmara | O que encontramos | Verificado em |
|---|---|---|
| Aperibé | Não localizamos lista pública de projetos de lei apresentados desde 2025; as pastas de projetos no site vão até 2023. | 24/10/2026 |
| Areal | Não localizamos lista pública de projetos; o sistema de processo legislativo existe, mas está sem matérias. | 24/10/2026 |
| Bom Jardim | O sistema de processo legislativo publica as leis, mas não os projetos; não localizamos outra lista pública. | 24/10/2026 |
| Iguaba Grande | Não localizamos lista pública de projetos de lei; as notícias de sessão trazem só indicações. | 24/10/2026 |
| Natividade | A seção de proposições vai só até 2012; o site publica as leis sancionadas. | 24/10/2026 |
| Paraíba do Sul | As pastas de projetos do site estão vazias e o sistema de processo legislativo está sem matérias. | 24/10/2026 |
| Rio Bonito | O arquivo digital da Câmara tem apenas um projeto de lei; o site publica as leis já aprovadas. | 24/10/2026 |
| Rio Claro | O site da Câmara não tem módulo de projetos de lei; o portal de transparência é só financeiro. | 24/10/2026 |
| Santa Maria Madalena | A pasta de projetos vai até 2023 e as atas de 2025 e 2026 são imagens digitalizadas. | 24/10/2026 |
| Santo Antônio de Pádua | Não há lista de proposições; as atas são imagens digitalizadas. | 24/10/2026 |
| São João da Barra | O módulo de matérias tem só indicações e requerimentos até 2024; o site publica as leis sancionadas. | 24/10/2026 |
| São José de Ubá | O módulo de proposições do site está parado em 2022. | 24/10/2026 |
| Silva Jardim | Não localizamos módulo legislativo no site nem projetos no boletim oficial. | 24/10/2026 |
| Teresópolis | Não localizamos lista pública, pauta ou sistema de projetos de lei; só notícias esparsas. | 24/10/2026 |