Encontre a pauta que é sua.
Busque propostas, veja o que mudou e abra o contexto de cada projeto.
3 projetos favoritados nesta semana
Sobre esta lista e a cobertura
Todas as propostas apresentadas desde 2025 nas Casas lidas, de todos os assuntos e com o mesmo peso. O assunto é lido da ementa por modelo de linguagem, sem olhar autor, partido ou município; a Alerj, por enquanto, é lida só em ciência, tecnologia e inovação. Onde a Câmara é lida só em parte (pautas, notícias, PDF), a lista cobre apenas o que a leitura alcança. Como o assunto é definido.
63 de 92 Câmaras monitoradas, mais a Assembleia Legislativa (Alerj) (quais e por quê), última coleta em 03/11/2026. As demais usam sistemas que ainda não lemos e não aparecem aqui: ausência de dado não é ausência de projeto.
Seguir “Leandro”
Toda segunda, depois da coleta, você recebe por e-mail os projetos novos com essa palavra e os que mudarem de estágio.
| Projeto | Casa | Estágio | Tema | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Lei 48/2026 Valor mínimo para a propositura de Execução Fiscal |
Carmo | Apresentado | Finanças Públicas e Orçamento | Na Câmara Texto |
| Projeto de Lei 37/2026 Institui no Calendário de Eventos o Mês do Cross Fit |
Carmo | Apresentado | Homenagens e Datas Comemorativas | Na Câmara Texto |
| Projeto de Lei 32/2026 Altera o artigo 1° da Lei 2.640 - Isenção IPTU |
Carmo | Apresentado | Finanças Públicas e Orçamento | Na Câmara Texto |
| Projeto de Lei 26/2026 Obrigatoriedade de encaminhamento de informações de processos licitatórios |
Carmo | Apresentado | Administração Pública | Na Câmara Texto |
| Projeto de Lei 11/2026 QR Code |
Carmo | Apresentado | Ciência, Tecnologia e Inovação | Na Câmara Texto |
| Projeto de Lei 10/2026 Motoristas |
Carmo | Apresentado | Viação, Transporte e Mobilidade | Na Câmara Texto |
| Projeto de Lei 1/2026 Acompanhante em transferência inter-hospitalar |
Carmo | Apresentado | Saúde | Na Câmara Texto |
Parlamentares mais ativos (54)
Vereadores e deputados com propostas no recorte, ordenados por propostas estruturantes e depois pelo total. Executivo e órgãos não entram. Conta só o que o radar enxerga: Câmaras monitoradas e propostas classificadas de CT&I.
| Parlamentar | Partido | Município | Estruturantes | Propostas | Aprovadas | Eixos | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Portugal Franzen de Lima | — | Niterói | 1 | 63 | 2 | Infraestrutura digital e conectividade | 22/09/2026 |
| Claudio Leandro | PL | Nova Friburgo | 0 | 15 | 1 | Inovação, fomento e governança | 26/10/2026 |
| Leandro da Silva Lourenço | — | Duque de Caxias | 0 | 11 | 0 | — | |
| Leandro | — | Carmo | 0 | 9 | 0 | 20/08/2025 | |
| Joelson do Pote | PDT | Nova Friburgo | 0 | 8 | 1 | 02/10/2026 | |
| Marcos Marins | PSD | Nova Friburgo | 0 | 8 | 1 | 02/10/2026 | |
| Leandro Sant'Anna | PP | Quatis | 0 | 8 | 8 | 09/09/2025 | |
| Ângelo Gaguinho | PL | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Bruno Silva | MDB | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Carlinhos do Kiko | PL | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Cascão do Povo | PODEMOS | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Christiano Huguenin | PP | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Cláudio Damião | PT | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Evandro Miguel | MDB | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| José Carlos | UNIÃO | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Maiara Felício | PT | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Maicon Gonçalves | MOBILIZA | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Max Bill | MDB | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Rômulo Pimentel | PODEMOS | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Tia Karla | REPUBLICANOS | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Walace Piran | PL | Nova Friburgo | 0 | 7 | 1 | 02/10/2026 | |
| Dirceu Tardem | PL | Nova Friburgo | 0 | 6 | 1 | 02/10/2026 | |
| Ghabriel do Zezinho | SOLIDARIEDADE | Nova Friburgo | 0 | 6 | 1 | 02/10/2026 | |
| Isaque Demani | PL | Nova Friburgo | 0 | 6 | 1 | 02/10/2026 | |
| Janio de Carvalho | UNIÃO | Nova Friburgo | 0 | 4 | 1 | 02/10/2026 | |
| Leandro Alves Ferreira | — | Nova Iguaçu | 0 | 4 | 0 | — | |
| Leandro Hungria | — | Nilópolis | 0 | 3 | 0 | — | |
| Leandro Franco | — | Saquarema | 0 | 2 | 1 | 29/09/2026 | |
| Fabiano Gonçalves | — | Niterói | 0 | 2 | 1 | 13/07/2026 | |
| Sylvio Maurício De Freitas | — | Niterói | 0 | 2 | 1 | 13/07/2026 | |
| Leandro Almeida | MDB | Rio das Ostras | 0 | 2 | 0 | 13/04/2026 | |
| Allan Pinho Lyra | — | Niterói | 0 | 2 | 1 | 30/03/2026 | |
| Anderson José Rodrigues - Pipico | — | Niterói | 0 | 2 | 2 | 30/03/2026 | |
| Renato Ferreira de Oliveira Cariello | — | Niterói | 0 | 2 | 1 | 30/03/2026 | |
| Alex D'Elias | REPUBLICANOS | Quatis | 0 | 2 | 2 | 26/06/2025 | |
| Cabeludo | PP | Quatis | 0 | 2 | 2 | 26/06/2025 | |
| Leandro Reis Huguinin | — | Carmo | 0 | 2 | 0 | — | |
| Willians | — | Carmo | 0 | 2 | 0 | — | |
| Ver | — | Nilópolis | 0 | 2 | 0 | — | |
| Leonardo Soares Giordano | — | Niterói | 0 | 1 | 0 | 13/07/2026 | |
| Daniel Marques Frederico | — | Niterói | 0 | 1 | 1 | 30/03/2026 | |
| Douglas de Souza Gomes | — | Niterói | 0 | 1 | 1 | 30/03/2026 | |
| Fernanda Anchieta Louback | — | Niterói | 0 | 1 | 1 | 30/03/2026 | |
| Milton Carlos da Silva Lopes | — | Niterói | 0 | 1 | 1 | 30/03/2026 | |
| Roberto Fernandes Jales | — | Niterói | 0 | 1 | 1 | 30/03/2026 | |
| Rodrigo Flach Farah | — | Niterói | 0 | 1 | 1 | 30/03/2026 | |
| Robson Guimarães José Filho | — | Niterói | 0 | 1 | 0 | 23/03/2026 | |
| Leandro Franco e Heber Kilinho | — | Saquarema | 0 | 1 | 1 | 24/10/2025 | |
| Marcela | REPUBLICANOS | Quatis | 0 | 1 | 1 | 26/06/2025 | |
| Rogerio Eletricista | UNIAO | Quatis | 0 | 1 | 1 | 26/06/2025 | |
| Michel Salim Saad Neto | — | Niterói | 0 | 1 | 0 | 02/06/2025 | |
| Vagno Martins da Cruz | — | Paraty | 0 | 1 | 0 | 30/05/2025 | |
| Leandro da Silva Lorenço | — | Duque de Caxias | 0 | 1 | 0 | — | |
| Leandro Alves Ferreira Vagner Mateus dos Santos | — | Nova Iguaçu | 0 | 1 | 0 | — |
Baixar dados
Os projetos deste recorte, com os mesmos filtros.
Como ler e limites (resumo; a metodologia completa está em Metodologia)
Relevância: só entram propostas com oportunidades ou riscos identificáveis em ciência, tecnologia, inovação ou empreendedorismo. O perfil Monitorar aponta esses efeitos quando exigem acompanhamento e análise. A justificativa indica o motivo; mera menção ao tema ou reconhecimento cerimonial não basta.
Os projetos vêm de fontes públicas das Câmaras; a coleta é semanal. O radar inclui propostas estruturantes, que criam ou ampliam capacidade duradoura de ciência, tecnologia, inovação ou empreendedorismo, e relacionadas, que tratam de uma aplicação ou iniciativa pontual. Empreendedorismo entra quando há apoio direto a empreendedores ou pequenos negócios; menção incidental não basta. Os setores do Diagnóstico e os complexos do PEDES dão contexto e só são associados quando há vínculo concreto com CT&I ou empreendedorismo. Use o filtro para ver apenas as estruturantes. As classificações automáticas podem ser corrigidas pela curadoria registrada.
O estágio é inferido do último status e da passagem pela Comissão de Constituição e Justiça; cada Câmara escreve o status à sua maneira, então a regra pode errar. A fonte na Câmara é sempre o texto de referência.
Esta página não substitui a consulta ao processo legislativo e não é publicação oficial.